Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_ЗФО_отдельная квота | |||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Компьютерные сети |
Информатика и ИКТ / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 000000223 | 212 | 202 | 56 | 75 | 71 | 10 | Подано | 2 | ||||||
2 | 000002887 | 191 | 191 | 64 | 72 | 55 | 0 | ✓ | ✓ | Подано | 3 | ||||
3 | 000002381 | 186 | 186 | 72 | 62 | 52 | 0 | Подано | 3 |